This index list include ALL teams that have played in a tournament in our database.
Teams will only appear if tournament results have been submitted by the tournament director.
Please notify the Region Office if anything posted below is not accurate.
Index | Team | USAV# | Points |
---|---|---|---|
1 | TAV 15 Black Jason | G15TXADV1NT | 99.500 |
2 | DN 15 Red | G15DRIVE1NT | 99.133 |
3 | Skyline 15 Royal | G15SKYLN1NT | 98.205 |
4 | Tejas VBC 15 Black Mauro | G15TEJAS1NT | 98.000 |
5 | Madfrog 15N Green | G15FROGS1NT | 97.446 |
6 | H Skyline 15 Royal | G15HOSKY1LS | 97.100 |
AUSKY 15 Royal | G15ASKYL1LS | 97.100 | |
8 | EXCEL 15 National Red | G15EXCEL1NT | 96.614 |
9 | Arete 15 Navy Telos | G15ARETE1NT | 96.604 |
10 | Premier 15 Black | G15PREMR1NT | 96.153 |
11 | Madfrog 15N White | G15FROGS3NT | 94.895 |
12 | OP2 15-1 Elite | G15OP2VB1OK | 94.886 |
13 | FH 15 Ikaika-Andy | G15FIELD1NT | 94.485 |
14 | Tejas VBC 15 Black Luis | G15TEJAS2NT | 94.185 |
15 | Flyers 15 USA-Andy | G15FRFLY1NT | 93.489 |
16 | NRG 15 AMPD Navy | G15NRGVC1NT | 93.473 |
17 | UPvbc 15 Adidas Elite | G15UPVBC1OK | 93.393 |
18 | Peak 15 Black Bryar | G15PEVBA1NT | 92.896 |
19 | Skyline 15 Black | G15SKYLN2NT | 90.855 |
20 | Madfrog 15N Black | G15FROGS2NT | 90.825 |
21 | 1United 15N White | G151UNVB2NT | 90.674 |
22 | 1United 15N Blue | G151UNVB1NT | 89.858 |
23 | DN 15 Black | G15DRIVE2NT | 88.691 |
24 | Victory 15 Elite Black | G15VCTRY1NT | 87.797 |
25 | EXCEL 15 National White | G15EXCEL2NT | 86.610 |
26 | TPW 15U Black | G15TXPWV1SU | 86.518 |
27 | TAV 15 Black Fifer | G15TXADV2NT | 86.039 |
28 | 15U Eastside Boys | B15STARL1NT | 85.416 |
29 | Charge 15 UA | G15CHARG1OK | 84.880 |
30 | H Skyline 15 Black | G15HOSKY2LS | 84.273 |
31 | EXCEL 15 National Blue | G15EXCEL3NT | 82.261 |
32 | Integrity 15 Intense Blue | G15INTEG1NT | 81.750 |
33 | TAV 15 Blue | G15TXADV3NT | 81.025 |
34 | Summit 15 National Blue | G15DSUMM1NT | 80.762 |
35 | FSJ 15 ELITE | G15FSJVB1DE | 80.486 |
36 | EVA 15 Elite | G15EVAVB1DE | 79.964 |
37 | EMV 15 National Black | G15EAGMT1NT | 78.837 |
38 | FH 15 Ikaika-Annette S | G15FIELD2NT | 78.798 |
39 | KCV 15 National | G15KCVAB1SU | 78.739 |
40 | DIG 15 Black | G15DIGVB1NT | 78.193 |
41 | 1United 15N Black | G151UNVB3NT | 77.938 |
42 | 360 15 Kaos Black | G15SIXTY1NT | 77.688 |
43 | Tulsa Power 15-1 | G15POWER1OK | 77.505 |
44 | Flyers 15 USA-Mike | G15FRFLY3NT | 77.397 |
45 | 501 Volley 15.1 | G15FMVBC1DE | 77.057 |
46 | Charge 15 National | G15CHARG2OK | 75.927 |
47 | Premier 15 Crimson | G15PREMR2NT | 75.545 |
48 | CSA 15 Royal | G15CLUSA1NT | 74.750 |
49 | Arete 15 Navy Ethos | G15ARETE2NT | 74.747 |
50 | TAV 15 Gold | G15TXADV4NT | 74.301 |
51 | Instinct 15 Wild Gold | G15INSTN1NT | 74.102 |
52 | Muscle 15 Black | G15MUSVB1NT | 73.646 |
53 | Skyline 15 White | G15SKYLN3NT | 73.553 |
54 | Waco Jrs 15 UA Black | G15WACOV1LS | 73.325 |
55 | Flyers 15 USA-Matt | G15FRFLY2NT | 72.969 |
56 | No Limits 15 Black | G15NLVBC1NT | 72.473 |
57 | NRG 15 AMPD White | G15NRGVC2NT | 72.145 |
58 | Charge 15 American | G15CHARG3OK | 72.071 |
59 | Angelo United Angelo United 15-Navy | G15ANGUN1LS | 72.013 |
60 | Vision 15 EXV Blue | G15VIVBC1NT | 71.808 |
61 | SLAM 15 Black | G15SLAMV1NT | 71.730 |
62 | Ellis County 15 Black | G15ELLIS1NT | 71.717 |
63 | DN 15 Gold | G15DRIVE3NT | 71.651 |
64 | Legend 15 Black | G15LEVBC1NT | 71.325 |
65 | EXCEL 15 National Gold | G15EXCEL4NT | 70.508 |
66 | Elevate 15 Blue | G15COTTN1NT | 70.375 |
67 | Premier Boys 15 Black | B15PREMR1NT | 70.283 |
68 | FSJ 15 National | G15FSJVB2DE | 70.244 |
69 | Victory 15 Elite Green | G15VCTRY2NT | 69.930 |
70 | FWFIRE 15P | G15FWFIR1NT | 69.817 |
71 | TX Legends 15 Black | G15TXLEG1LS | 69.248 |
72 | Skyline 15 Silver Cooper | G15SKYLN4NT | 68.852 |
73 | 1United 15Elite Blue | G151UNVB4NT | 68.822 |
74 | TAV 15 Silver | G15TXADV6NT | 68.518 |
75 | AUSKY 15 Black | G15ASKYL2LS | 68.055 |
76 | Ozark Juniors 15 Reg Plus | G15OJVBC3DE | 67.929 |
Fearless Elite 15 Reg | G15FEARE1DE | 67.929 | |
78 | Flyers 15 USA-Bucher | G15FRFLY5NT | 67.824 |
79 | Image 15 Black | G15TXIMG1NT | 67.800 |
80 | Stingray VBA 15 Adidas | G15STRAY1OK | 67.691 |
OP2 15-2 | G15OP2VB2OK | 67.691 | |
82 | Arete 15 Navy | G15ARETE3NT | 67.560 |
83 | NET 15's Black | G15NETJR1NT | 67.333 |
84 | Integrity 15 Intense Red | G15INTEG2NT | 66.813 |
85 | Storm 15N White | G15STORM1NT | 66.103 |
86 | Ama Xtreme 15 Heat | G15AMXTR5SU | 65.981 |
87 | FH 15 Ikaika-Britni | G15FIELD3NT | 65.454 |
88 | Elevate 15 Silver | G15COTTN2NT | 65.076 |
89 | NRG 15 National Navy | G15NRGVC4NT | 64.995 |
90 | JET 15 Rhoades | G15JETVB1SU | 64.772 |
91 | TX Legends 15 Blue | G15TXLEG2LS | 64.481 |
92 | 360 15.1 | G15SIXTY4NT | 64.433 |
93 | IVC 15U National-Julie | G15INFTY1NT | 64.285 |
94 | Flyers 15 USA-Ryleigh | G15FRFLY6NT | 64.175 |
95 | EMV 15 National Royal | G15EAGMT2NT | 64.102 |
96 | TAV 15 White | G15TXADV7NT | 63.957 |
97 | Flyers 15 NAT-Alan | G15FRFLY7NT | 63.847 |
98 | Madfrog 15E Green | G15FROGS4NT | 63.798 |
99 | NLVC15Elite | G15NEXTL2SU | 63.769 |
100 | Summit 15 National Red | G15DSUMM2NT | 63.651 |
101 | DIG 15 Blue | G15DIGVB2NT | 63.467 |
102 | 15N White Boys | B15EXCEL2NT | 63.463 |
103 | Arete 15 Steel Ethos | G15ARETE4NT | 63.440 |
104 | NRG 15 National White | G15NRGVC5NT | 63.435 |
105 | SW Gonzales 14/15 | G15SWVBL1SU | 63.347 |
106 | ACCELERATE 15 KEELING | G15ACCEL1NT | 63.261 |
107 | Angelo Rise 15 | G15ANGRV1LS | 63.133 |
108 | Peak 15 Blue Jordyn | G15PEVBA2NT | 63.034 |
109 | Elevate 15 Adidas | G15COTTN4NT | 63.027 |
110 | Victory 15 Elite Gray | G15VCTRY3NT | 62.971 |
111 | Sky High 15 Black | G15SKYHI1NT | 62.828 |
112 | WC-15 Elite | G15WCREW1NT | 62.749 |
113 | Waco Jrs 15 UA Red | G15WACOV2LS | 62.498 |
114 | WF Elite 15 Black | G15WFELT1NT | 62.493 |
115 | PVC 15 Blue | G15PINEY1NT | 62.425 |
116 | WC-15 Black | G15WCREW2NT | 62.391 |
117 | WC-15 Pink | G15WCREW3NT | 62.246 |
118 | Allegiant 15 Blue | G15ALLEG1NT | 62.242 |
119 | Flyers 15 USA-Richard | G15FRFLY4NT | 61.947 |
120 | 360 15 Kaos Red | G15SIXTY2NT | 61.945 |
121 | NWAJS 15 SSE | G15NWAJS3DE | 61.932 |
122 | Storm 15R Purple | G15STORM2NT | 61.881 |
123 | 360 15 National Black | G15SIXTY5NT | 61.848 |
124 | OK Premier 15 Diamonds | G15OKPRE1OK | 61.493 |
125 | Wave 15 | G15WAVBC1NT | 61.382 |
126 | OP2 15-4 American | G15OP2VB4OK | 61.270 |
127 | Skyline 15 Silver Danae | G15SKYLN6NT | 61.241 |
128 | Arsenal 15 Gold | G15DAVBC1NT | 61.145 |
129 | ETA1 15 Black | G15ETA1V1NT | 61.066 |
130 | CTV 15 Elite | G15CTVVB1NT | 61.055 |
131 | WF Elite 15 White | G15WFELT2NT | 60.926 |
132 | CSA 15 Red Keynzie | G15CLUSA2NT | 60.677 |
133 | Phoenix VBC 15 Black | G15PHENX1NT | 60.617 |
134 | Power 15 Purple | G15POWER1NT | 60.590 |
135 | 212.15.1 | G15212VB1NT | 60.362 |
136 | Madfrog 15E Black | G15FROGS5NT | 60.156 |
137 | WC-15 Pitts | G15WCREW7NT | 60.123 |
138 | Ozark Juniors 15 Blue | G15OJVBC4DE | 60.047 |
139 | Premier 15 Red | G15PREMR3NT | 59.938 |
140 | Vision 15 EXV Black | G15VIVBC2NT | 59.920 |
141 | NRG 15 AMPD Blue | G15NRGVC3NT | 59.904 |
142 | Windthorst 15-DNA | G15WINDT1NT | 59.797 |
143 | NWAJS 15 Nusho | G15NWAJS1DE | 59.746 |
144 | Flyers 15 NAT-Tori | G15FRFLY8NT | 59.689 |
145 | EMV 15 Regional Black | G15EAGMT3NT | 59.675 |
146 | KCV 15 Regional | G15KCVAB2SU | 59.649 |
147 | FH 15 Alaka'i-Pearl | G15FIELD4NT | 59.588 |
148 | iCrush 15 Black | G15INCRU1NT | 59.534 |
149 | UEPA 15D | G15UNTOU1NT | 59.513 |
150 | Cross Court 15's | G15CROSS1NT | 59.376 |
151 | FH 15 Alaka'i-Jasmyn | G15FIELD5NT | 59.350 |
152 | Image 15 Red | G15TXIMG2NT | 59.313 |
153 | Tejas VBC 15 White | G15TEJAS4NT | 59.299 |
154 | Conquerors 15 | G15CONQR1NT | 59.216 |
155 | Elevate 15 Teal | G15COTTN3NT | 59.110 |
156 | Victory15 White | G15VCTRY4NT | 59.073 |
157 | FWFIRE 151W | G15FWFIR2NT | 58.918 |
158 | Charge South 15-2 | G15CHARG6OK | 58.879 |
159 | PC Elite 15 | G15PCEVB1NT | 58.753 |
160 | Tx Assault 15 Black | G15TXALT1NT | 58.727 |
161 | TX Legends 15 Navy | G15TXLEG4LS | 58.716 |
FLATLAND 15N | G15FLTLD1SU | 58.716 | |
163 | Skyline 15 Silver Amber | G15SKYLN5NT | 58.656 |
164 | DIG 15 Elite | G15DIGVB3NT | 58.643 |
165 | HEAT 15 BLACK NATIONAL | G15OKCHE1OK | 58.615 |
166 | OKC Ignite VBC | G15IGNIT1OK | 58.609 |
167 | TAV South 15 Royal | G15TXADV5NT | 58.552 |
168 | SNVC 15 Black | G15SUMNR1NT | 58.496 |
169 | TC ELITE 15S | G15TCEVB1BY | 58.480 |
170 | 360 15 National White | G15SIXTY7NT | 58.419 |
171 | TC ELITE 15M | G15TCEVB2BY | 58.406 |
172 | iCrush 15 Orange | G15INCRU2NT | 58.405 |
173 | SLAM 15 Purple | G15SLAMV2NT | 58.370 |
174 | AVC 15Peak | G15APEXV1NT | 58.343 |
175 | NWAJS 15 Desiree | G15NWAJS2DE | 58.237 |
176 | IVC 15U National-Jessie | G15INFTY2NT | 58.176 |
177 | BVA 15's | G15WWVBC1NT | 58.126 |
178 | TAV S Burleson 15 Royal | G15TXADV8NT | 57.996 |
179 | Allegiant 15 Red | G15ALLEG2NT | 57.954 |
180 | EVA 15 White | G15EVAVB4DE | 57.898 |
181 | WC-15 Grey | G15WCREW5NT | 57.888 |
182 | Arete 15 Steel | G15ARETE5NT | 57.842 |
183 | Image 15 National | G15TXIMG3NT | 57.758 |
184 | EMV 15 Regional Royal | G15EAGMT4NT | 57.754 |
185 | IVC 15U Regional | G15INFTY3NT | 57.749 |
186 | Tyler Jrs 15 | G15TYLER1NT | 57.737 |
187 | TIV 15 Local Universal | G15TIMGM1NT | 57.733 |
188 | CRUSH 15-1 | G15CRUVB1OK | 57.711 |
189 | SpikeZone VBC 15 | G15SPKZN1NT | 57.586 |
190 | ENDLESS15Navy | G15ENDAV1NT | 57.470 |
191 | MVP 15 National | G15MVPVC1NT | 57.448 |
192 | Charge 15 Nat'l Tulsa | G15CHARG7OK | 57.359 |
193 | WOJRS 15U | G15WOJVC1NT | 57.281 |
194 | 360 15 Kaos White | G15SIXTY3NT | 57.170 |
195 | North Point 15 Regional | G15NORPT2NT | 57.162 |
196 | NRG 15 National Blue | G15NRGVC6NT | 57.129 |
197 | TNT 15 PTX | G15TNTLC2NT | 57.085 |
198 | East Texas 15B | G15ETXJR1NT | 57.048 |
199 | Flyers 15 REG-Javier | G15FRFLY11NT | 57.041 |
200 | LVA 15 Elite | G15LUNVA1NT | 56.962 |
201 | Ter Jrs 15E | G15TERJR5NT | 56.933 |
202 | Victory 15 Silver | G15VCTRY5NT | 56.896 |
203 | EXCEL 15N Red Boys | B15EXCEL1NT | 56.885 |
204 | HVC15 | G15HAVBC1NT | 56.700 |
205 | Stingray VBA 15 Select | G15STRAY2OK | 56.539 |
206 | Tejas VBC 15 Red | G15TEJAS3NT | 56.443 |
207 | Titans 15 National | G15TEXTI1NT | 56.360 |
208 | TAV 15 Metro Black | G15TXADV14NT | 56.299 |
209 | ACCV15 Blk elite trv15.1 | G15AIRCV1NT | 56.281 |
210 | East Texas 15 White | G15ETXJR3NT | 56.209 |
211 | TNT 15 Dynamite | G15TNTLC1NT | 56.199 |
212 | FWFIRE 152W | G15FWFIR3NT | 56.186 |
213 | WC-15 WHITE | G15WCREW4NT | 56.185 |
214 | LVA 15 National | G15LUNVA2NT | 56.173 |
215 | OK Premier 15 Nationals | G15OKPRE2OK | 56.062 |
216 | Premier 15 White | G15PREMR4NT | 55.905 |
217 | EMV 15 Regional White | G15EAGMT5NT | 55.885 |
218 | ACCELERATE 15 BLACK | G15ACCEL2NT | 55.754 |
219 | Flyers 15 NAT-Gary | G15FRFLY9NT | 55.677 |
220 | Tyler Jrs 15 Blue | G15TYLER2NT | 55.672 |
221 | Integrity 15 Club Blue | G15INTEG3NT | 55.624 |
222 | Waco Lightning 15 Black | G15WACLV1LS | 55.623 |
223 | HJVC 15 Blue | G15HJVBC2NT | 55.538 |
224 | Flyers 15 REG-Gary | G15FRFLY10NT | 55.537 |
225 | TX Legends 15 Red | G15TXLEG5LS | 55.526 |
226 | DEAVB 15 Neon | G15DEAVB1NT | 55.455 |
227 | Nitro Heat 15' | G15NITHT1NT | 55.344 |
228 | Vision 15 EXV White | G15VIVBC3NT | 55.300 |
229 | SECVB | G15STKEL1NT | 55.098 |
TNT 15 Voltage | G15TNTLC3NT | 55.098 | |
231 | Vision 151 Pink | G15VVBCO1SU | 55.082 |
232 | UVC 15U Black | G15URBAN1NT | 55.073 |
233 | AJ 15's NAVY | G15ACADI2BY | 55.044 |
234 | Metro Heat 15 Red | G15METRO1NT | 54.951 |
235 | SLAM 15 Teal | G15SLAMV3NT | 54.914 |
236 | TX Legends 15 Gray | G15TXLEG3LS | 54.700 |
237 | 360 15 Black | G15SIXTY8NT | 54.692 |
238 | HEAT 15 RED ELITE | G15OKCHE2OK | 54.666 |
239 | HEAT 15 WHITE ELITE | G15OKCHE3OK | 54.664 |
240 | CSA 15 Red Carrie | G15CLUSA3NT | 54.553 |
241 | TIV 15 Corsicana | G15TIMGM2NT | 54.527 |
242 | Flyers 15 REG-Riley | G15FRFLY12NT | 54.413 |
243 | Allegiant 15 White | G15ALLEG3NT | 54.331 |
244 | Integrity 15 Club Red | G15INTEG4NT | 54.309 |
245 | Image 15 Elite | G15TXIMG4NT | 54.152 |
246 | IVC 15U Harmony | G15INFTY4NT | 54.097 |
247 | TNT 15 Lightning | G15TNTLC4NT | 54.069 |
248 | Angelo United Angelo United 15-White | G15ANGUN2LS | 53.898 |
249 | TC ELITE 15R | G15TCEVB3BY | 53.837 |
250 | MVP 15 Regional Black | G15MVPVC2NT | 53.587 |
251 | Instinct 15 Wild 1 | G15INSTN3NT | 53.426 |
252 | 212.15.2 | G15212VB2NT | 53.268 |
253 | WC-15 Turquoise | G15WCREW6NT | 53.248 |
254 | Phantomz 15 Metro | G15PTOMZ2NT | 53.061 |
255 | SW Nall 15 | G15SWVBL2SU | 52.942 |
256 | TX Legends 15 White | G15TXLEG8LS | 52.755 |
257 | Phantomz 15 Regional | G15PTOMZ1NT | 52.692 |
258 | 360 15 Red | G15SIXTY9NT | 52.629 |
259 | 360 15 National Red | G15SIXTY6NT | 52.593 |
260 | Instinct 15 Wild 2 | G15INSTN4NT | 52.572 |
261 | TX Legends 15 Royal | G15TXLEG6LS | 52.540 |
262 | FWFIRE 15B | G15FWFIR4NT | 52.254 |
263 | eteva 15 | G15ETEVA1LS | 52.131 |
264 | TX Legends 15 Silver | G15TXLEG7LS | 52.105 |
265 | SBC Impact 15U | G15SBCIV1BY | 51.819 |
266 | FWYAA Royals 15u | G15FWYAA1NT | 51.615 |
267 | Starlings 15 Blue | G15STARL2NT | 50.651 |
NR | Ok Dynamite 15 | G15OKDYN1OK | 0.000 |
NR | 501 Volley 15.2 | G15FMVBC2DE | 0.000 |
NR | VItal 15-1 | G15AZUVB1AZ | 0.000 |
NR | Boys 15 Crimson | B15PREMR2NT | 0.000 |
NR | AVC 15 Navy | G15AMSVC50NT | 0.000 |
NR | The OC Volleyball Club The OC 15 Elite | G15OCVBC1OK | 0.000 |
NR | Spikezone VBC 15(2) | G15SPKZN2NT | 0.000 |
NR | North Point 15 National | G15NORPT1NT | 0.000 |
NR | Vision 152 | G15VVBCO2SU | 0.000 |
NR | WARRIOR VB 15U | G15VBWAR65NT | 0.000 |
NR | Rise 15-1 | G15RISEV1OK | 0.000 |
NR | APV 15 Regional Black | G15ATPRV2NT | 0.000 |
NR | Allstars 15s Red | G15ASTAR1NT | 0.000 |
NR | Ama Xtreme 15 Blackout | G15AMXTR3SU | 0.000 |
NR | AAA15 Lightning | G15AAAVB3NT | 0.000 |
NR | Texas 512 Volleyball Club Texas 512 VBC 15 Orange | G15TX5121LS | 0.000 |
NR | AGV 15 1 | G15GDVBV1SU | 0.000 |
NR | RVC318 15s | G15RFUEL3BY | 0.000 |
NR | OP2 15-3 | G15OP2VB3OK | 0.000 |
NR | RIV 15 National | G15RIVVB1NT | 0.000 |
NR | Roots Volleyball Roots 15 Hickory | G15ROOTS4LS | 0.000 |
NR | Ama Xtreme 15 Shockwave | G15AMXTR4SU | 0.000 |
NR | SPVC 15 Black | G15SPVBC1BY | 0.000 |
NR | Gravity U15 Teal | G15GAVBC99NT | 0.000 |
NR | Image 15 Universal | G15TXIMG6NT | 0.000 |
NR | W Revolution 15 Mizuno | G15WREVO2LS | 0.000 |
NR | VL 15 Kali | G15VOLAB2NT | 0.000 |
NR | Texas 432 15 Gold | G15TXFTT2SU | 0.000 |
NR | Club Velocity 15-1 | G15CLVEL1DE | 0.000 |
NR | UEPA 15G | G15UNTOU2NT | 0.000 |
NR | Cajun Elite 15s Tarya | G15CAJEL7BY | 0.000 |
NR | TxINV 15.2U-Lori | G15INVSN4NT | 0.000 |
NR | DIG 15 Boys Black | B15DIGVB1NT | 0.000 |
NR | AP 15 adidas | G15APERF1LS | 0.000 |
NR | BVC 15Black | G15BRAVE95NT | 0.000 |
NR | Ravens 15 Delta | G15RAVBC1NT | 0.000 |
NR | VIKN Victory Black | G15VIKNV10NT | 0.000 |
NR | LRJ 15 National | G15LRJVB1DE | 0.000 |
NR | Arsenal 15 Blue | G15DAVBC2NT | 0.000 |
NR | Madfrog 15 East Elite | G15FROGS7NT | 0.000 |
NR | TX LEGACY 15 ADIDAS | G15TLGCY2LS | 0.000 |
NR | DIAMO 15Blue | G15DIAMO1DE | 0.000 |
NR | Blocksport Eliminators15u | G15BLOCK3NT | 0.000 |
NR | TC ELITE 15 SHIO | G15TCEVB6BY | 0.000 |
NR | 287 SVC 15 | G15287SV10NT | 0.000 |
NR | VSTX 15u Dean | G15VSVBC1NT | 0.000 |
NR | Barefoot 15 RED | G15BFVBC2NT | 0.000 |
NR | AMAYMCA 15 Black | G15HTWVB1NT | 0.000 |
NR | 15 Metro Blue | G15INSTN5NT | 0.000 |
NR | EVA 15 Navy | G15EVAVB3DE | 0.000 |
NR | SA Juniors 15 Baden | G15SAJVB3LS | 0.000 |
NR | ENDLESS15Maroon | G15ENDAV2NT | 0.000 |
NR | Chaos 15s | G15CHAOS30OK | 0.000 |
NR | MFIER McAllen Fierce 15-1 | G15MFIER1LS | 0.000 |
NR | EVA 15 National | G15EVAVB2DE | 0.000 |
NR | GPVBC U15-1 | G15GPVBC1OK | 0.000 |
NR | Wolves | G15TITOC2NT | 0.000 |
NR | East Texas 15R | G15ETXJR2NT | 0.000 |
NR | UPvbc 15 Pink | G15UPVBC2OK | 0.000 |
NR | Charge South 15-1 | G15CHARG5OK | 0.000 |
NR | AVC 15 RED | G15AMSVC1NT | 0.000 |
NR | Vision 15 EXV Black | G15VIVBC4NT | 0.000 |
NR | UPVBC 15 Mint | G15UPVBC3OK | 0.000 |
NR | APV 15 National Black | G15ATPRV1NT | 0.000 |
NR | Ama Xtreme 15 KTA | G15AMXTR2SU | 0.000 |
NR | WTX Kryptonite 15U | G15WTVBC1SU | 0.000 |
NR | NLVC15National | G15NEXTL1SU | 0.000 |
NR | 360 15 Regional | G15SIXTY10NT | 0.000 |
NR | Rise 15-2 | G15RISEV2OK | 0.000 |
NR | Fit Lab Select 15 | G15FLSVB1NT | 0.000 |
NR | Red River 15 | G15REDRV1NT | 0.000 |
NR | Hot Shots 15U Elite | G15CADHS1NT | 0.000 |
NR | Ama Xtreme 15 TBA | G15AMXTR1SU | 0.000 |
NR | DFW Elite 15's Blue | G15DFTLE2NT | 0.000 |
NR | New Age Volleyball Club New Age 15 Select | G15NWAGE1LS | 0.000 |
NR | NWAJS 15 Karla | G15NWAJS4DE | 0.000 |
NR | Image 15 Club | G15TXIMG5NT | 0.000 |
NR | Victory 15 Gold | G15VCTRY6NT | 0.000 |
NR | RVC 15s SHR | G15RFUEL4BY | 0.000 |
NR | VL 15 Becca | G15VOLAB1NT | 0.000 |
NR | TX432 15 Smack | G15TXFTT1SU | 0.000 |
NR | Image 15 Global | G15TXIMG7NT | 0.000 |
NR | CJV 15 National | G15CONWY1DE | 0.000 |
NR | TxINV 15U- Larry | G15INVSN2NT | 0.000 |
NR | REIGNVC-15Black | G15REIGN1NT | 0.000 |
NR | FSJ 15 Regional Plus | G15FSJVB3DE | 0.000 |
NR | Club Net 15 Premier | G15CNVBC1DE | 0.000 |
NR | TAV South 15 White | G15TXADV9NT | 0.000 |
NR | Madfrog 15N Gold | G15FROGS6NT | 0.000 |
NR | HVC15B | B15HAVBC1NT | 0.000 |
NR | TX LEGACY 15 ELITE | G15TLGCY1LS | 0.000 |
NR | FWFire BOYS 15P | B15FWFIR1NT | 0.000 |
NR | Instinct 15 Wild Black | G15INSTN2NT | 0.000 |
NR | CTV 15 Elite Sarah | G15CTVVB2NT | 0.000 |
NR | DU15Reg | G15DESTU1NT | 0.000 |
NR | Barefoot 15 NAVY | G15BFVBC1NT | 0.000 |
NR | 813 Elite | G15ELITE1NT | 0.000 |
NR | AMA 212 15 Legacy | G15AMTOT1SU | 0.000 |
NR | NRG 15 Bolt Navy | G15NRGVC7NT | 0.000 |
NR | ENDLESS15Silver | G15ENDAV3NT | 0.000 |
NR | ROAR 15-1 | G15ROARV1OK | 0.000 |
NR | Savage | G15TITOC1NT | 0.000 |
NR | Tulsa Power 15-2 | G15POWER2OK | 0.000 |
NR | AUSKY 15 Molten | G15ASKYL3LS | 0.000 |
NR | Premier 15 Sky | G15PREMR5NT | 0.000 |
NR | MIV Force 15 | G15MIMPT1SU | 0.000 |
NR | Starlings 15 White | G15STARL3NT | 0.000 |
Pre-season index has been released.