North Texas Region, USA VolleyballTeams will only appear if tournament results have been submitted by the tournament director.
If anything posted below is not accurate, first contact the tournament director
to get event results corrected, second contact Vstar.
| Indx | Team | USAV# | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 1United 11N Blue | G111UNVB1NT | 95.607 |
| 2 | Madfrog 11N Green | G11FROGS1NT | 92.278 |
| 3 | EXCEL 11N Red | G11EXCEL1NT | 88.619 |
| 4 | Skyline 11 Royal | G11SKYLN1NT | 87.604 |
| 5 | FH 11 Ikaika-Toa | G11FIELD1NT | 86.356 |
| 6 | Madfrog 11N Black | G11FROGS2NT | 84.811 |
| 7 | EMV 11 Black April | G11EAGMT1NT | 81.635 |
| 8 | Skyline 11 Black | G11SKYLN2NT | 79.961 |
| 9 | Arete 11 Navy Telos | G11ARETE1NT | 79.805 |
| 10 | EXCEL 11 White | G11EXCEL2NT | 79.265 |
| 11 | AVC 11 Navy | G11AMSVC1NT | 77.328 |
| 12 | Arete 11 Navy Ethos | G11ARETE2NT | 77.273 |
| 13 | Instinct 11 Wild Gold | G11INSTN1NT | 76.403 |
| 14 | Integrity 11 Intense Blue | G11INTEG1NT | 76.059 |
| 15 | TAV 11 Black | G11TXADV1NT | 76.028 |
| 16 | Madfrog 11N White | G11FROGS3NT | 75.324 |
| 17 | Elevate 11 Blue | G11COTTN1NT | 74.959 |
| 18 | DIG 11 Black | G11DIGVB1NT | 74.572 |
| 19 | Premier 11 Black | G11PREMR1NT | 74.006 |
| 20 | WVC VERNON | G11WINDT3NT | 73.387 |
| 21 | 1United 11Elite Blue | G111UNVB2NT | 72.663 |
| 22 | NRG 11 AMPD Navy | G11NRGVC1NT | 72.583 |
| 23 | Skyline 11 Silver Bryana | G11SKYLN4NT | 72.140 |
| 24 | 1United 11Regional | G111UNVB3NT | 72.009 |
| 25 | IVC 11U Megan | G11INFTY1NT | 71.805 |
| 26 | DIG 11A Maggie | G11DIGVB3NT | 71.515 |
| 27 | REIGN-11-BLACK | G11REIGN1NT | 71.501 |
| 28 | Windthorst 11-HOLLIDAY | G11WINDT2NT | 71.223 |
| 29 | WF Elite 11 Black | G11WFELT1NT | 71.207 |
| 30 | Waco Lightning 11 Black | G11CENTX1NT | 71.058 |
| 31 | Madfrog 11E Green | G11FROGS4NT | 70.993 |
| 32 | Drive Nation 11 Red | G11DRIVE1NT | 70.908 |
| 33 | Instinct 11 Wild Black | G11INSTN2NT | 70.555 |
| 34 | MUSVB 11 Black | G11MUSVB1NT | 70.421 |
| 35 | DIG 11 Blue | G11DIGVB2NT | 70.359 |
| 36 | Victory 11 Elite Green | G11VCTRY2NT | 70.284 |
| 37 | Grit 11 Gville | G11GRITV1NT | 70.214 |
| 38 | Victory 11 Metro | G11VCTRY3NT | 70.174 |
| 39 | Arete 11 Navy | G11ARETE3NT | 70.051 |
| 40 | WC-11 Black | G11WCREW2NT | 70.001 |
| 41 | Waco Lightning 11 Blue | G11CENTX2NT | 69.767 |
| 42 | Flyers 11 USA-Rico | G11FRFLY1NT | 69.698 |
| 43 | FWFIRE 11P | G11FWFIR1NT | 69.695 |
| 44 | EXCEL 11 Blue | G11EXCEL3NT | 69.596 |
| 45 | Windthorst 11 | G11WINDT1NT | 69.433 |
| 46 | Urban VBC 11U | G11URBAN1NT | 69.323 |
| 47 | Pono 11.1 Brian | G11PONOV1NT | 69.219 |
| 48 | iCrush 11 White | G11INCRU2NT | 69.166 |
| 49 | No Limits 11 Elite | G11NLVBC1NT | 69.070 |
| 50 | Uncommon 11U | G11UNCOM1NT | 68.582 |
| 51 | DIG 11A Janessa | G11DIGVB4NT | 68.501 |
| 52 | Wave 11 | G11WAVBC1NT | 68.428 |
| 53 | TAV 11 Blue | G11TXADV2NT | 68.384 |
| 54 | Skyline 11 White | G11SKYLN3NT | 68.380 |
| 55 | WF Elite 11 White | G11WFELT2NT | 68.189 |
| 56 | NRG 11 Bolt Navy | G11NRGVC2NT | 68.090 |
| 57 | AVCA 11 | G11AMSVC3NT | 68.015 |
| 58 | DEAVB 11 Neon | G11DEAVB3NT | 67.868 |
| 59 | Peak VA 11 Black | G11PEVBA1NT | 67.756 |
| 60 | Madfrog 11E Black | G11FROGS5NT | 67.721 |
| 61 | SEC Lady Villians 11 | G11STKEL10NT | 67.572 |
| 62 | Lonestar Thunder 11 White | G11STARL3NT | 67.170 |
| 63 | FH 11 Ikaika-Ashleigh | G11FIELD2NT | 67.142 |
| 64 | Image 11 National | G11TXIMG1NT | 66.798 |
| 65 | Madfrog East 11 Diamond | G11FROGS6NT | 66.728 |
| 66 | Skyline 11 Silver Cindy | G11SKYLN5NT | 66.668 |
| 67 | MVP 11 Regional | G11MVPVC1NT | 66.647 |
| 68 | Storm 11 Black | G11STORM1NT | 66.553 |
| 69 | ACCEL 11 RED LEWIS | G11ACCEL1NT | 66.363 |
| 70 | DIG 11A Rachael | G11DIGVB5NT | 66.296 |
| 71 | 1United 11 Metro | G111UNVB4NT | 66.293 |
| 72 | DIG 11A Mari | G11DIGVB6NT | 66.056 |
| 73 | Vision 11 Regional Blue | G11VIVBC1NT | 65.944 |
| 74 | 360 11 Kaos Black | G11SIXTY1NT | 65.870 |
| 75 | Power 11 Purple | G11POWER1NT | 65.815 |
| 76 | Integrity 11 Club Blue | G11INTEG2NT | 65.665 |
| 77 | NE Storm | G11NELVB1NT | 65.450 |
| 78 | EMV 11 Black M’Kayla | G11EAGMT2NT | 65.359 |
| 79 | FAV 11 Black | G11FREVB1NT | 65.346 |
| 80 | Allegiant 11 Blue | G11ALLEG1NT | 65.337 |
| 81 | BVA 11's | G11WWVBC1NT | 65.215 |
| 82 | Victory 11 National Black | G11VCTRY1NT | 64.909 |
| 83 | FWFIRE 11W | G11FWFIR2NT | 64.893 |
| 84 | PAC 11u Astro | G11PEGAC1NT | 64.779 |
| 85 | Premier 11 Crimson | G11PREMR2NT | 64.633 |
| 86 | Arete 11 Prep Navy | G11ARETE4NT | 64.171 |
| 87 | Image 11 Club | G11TXIMG2NT | 63.968 |
| 88 | DEAVB 11 Black | G11DEAVB1NT | 63.962 |
| 89 | ACCV 11 local 11.2 | G11AIRCV2NT | 63.523 |
| 90 | North Point 11 Regional | G11NORPT1NT | 63.335 |
| 91 | Integrity 11 Lim Cl Blue | G11INTEG3NT | 63.279 |
| 92 | No Limits 11 National | G11NLVBC2NT | 62.257 |
| 93 | Premier 11 Red | G11PREMR3NT | 62.251 |
| 94 | EMV 11 Metro Taylor | G11EAGMT3NT | 61.234 |
| 95 | ICV 11 Pena | G11SIXTY3NT | 60.360 |
| 96 | DFW Elite 11's Blue | G11DFTLE3NT | 60.309 |
| 97 | Blocksport 11 Local | G11BLOCK1NT | 59.398 |
| 98 | iCrush 11 Blue | G11INCRU3NT | 58.374 |
| 99 | 360 11 Kaos Red | G11SIXTY2NT | 57.523 |
| NR | 11u Bruisers Elite Brie | G11ATPRV4NT | 0.000 |
| NR | HJVC 11 RED | G11HJVBC2NT | 0.000 |
| Qualified to Nationals |
| Nov 22, 2025 | pre-season |
| Jan 16, 2026 | Friday after 1st NTR bid (pre-season for 11 and under) |
| Jan 23, 2026 | Jan 23 |
| Feb 06, 2026 | Friday after 2nd Bid 10+ days before 3rd Bid |
| Feb 27, 2026 | Friday after 3rd Bid 10 days before 4th Bid |
| Mar 20, 2026 | Friday after 4th Bid |
| Apr 15, 2026 | 10 days before NT non Bid 10+ days before Bid |
| May 08, 2026 | after Bid Championship (final index) |